| 1. | |
| Model | Standard Powder |
| Purity (K2O ) | 50% Min. |
| Chloride (Cl-) | 1.5% Max. |
| Moisture | 1.0% Max. |
| S | 17.0% Max. |
|
|
|
| 2. | |
| Model | SOP Water-Soluble |
| Purity (K2O ) | 50% Min. |
| Chloride (Cl-) | 1.5% Max. |
| Moisture | 1.0% Max. |
| S | 17.0% Max. |
| Water solubility | 0.999 |
| 3. | |
| Model | SOP Granular |
| Purity (K2O ) | 50% Min. |
| Chloride (Cl-) | 1.5% Max. |
| Moisture | 1% Max. |
| S | 17.0% Max. |
| Free Acid | 1.5% Max. |
| Size | 2-5mm |